21013462期开奖

51084623719
下期21013463剩余

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21013462 5 ,10 ,8 ,4 ,6 ,2 ,3 ,7 ,1 ,9 , 06:03:40
21013461 3 ,9 ,5 ,4 ,6 ,8 ,1 ,2 ,10 ,7 , 05:58:40
21013460 6 ,9 ,7 ,4 ,10 ,8 ,2 ,5 ,3 ,1 , 05:53:40
21013459 9 ,4 ,3 ,7 ,2 ,10 ,5 ,6 ,1 ,8 , 05:48:40
21013458 5 ,4 ,8 ,3 ,1 ,2 ,9 ,6 ,10 ,7 , 05:43:40
21013457 3 ,4 ,10 ,9 ,2 ,1 ,5 ,7 ,6 ,8 , 05:38:40
21013456 10 ,9 ,3 ,7 ,4 ,1 ,5 ,8 ,6 ,2 , 05:33:40
21013455 2 ,1 ,10 ,3 ,4 ,7 ,9 ,6 ,5 ,8 , 05:28:40
21013454 5 ,9 ,1 ,10 ,4 ,3 ,8 ,7 ,6 ,2 , 05:23:40
21013453 6 ,10 ,9 ,8 ,1 ,4 ,2 ,7 ,5 ,3 , 05:18:40
21013452 4 ,9 ,2 ,7 ,6 ,8 ,1 ,3 ,10 ,5 , 05:13:40
21013451 6 ,2 ,4 ,7 ,10 ,9 ,8 ,1 ,3 ,5 , 05:08:40
21013450 9 ,7 ,6 ,10 ,3 ,4 ,2 ,8 ,1 ,5 , 05:03:40
21013449 9 ,7 ,3 ,10 ,5 ,6 ,2 ,8 ,4 ,1 , 04:58:40
21013448 5 ,8 ,6 ,2 ,9 ,10 ,4 ,3 ,1 ,7 , 04:53:40
21013447 8 ,4 ,3 ,6 ,9 ,7 ,1 ,5 ,10 ,2 , 04:48:40
21013446 7 ,10 ,8 ,5 ,2 ,4 ,9 ,1 ,6 ,3 , 04:43:40
21013445 1 ,3 ,6 ,8 ,7 ,5 ,4 ,2 ,9 ,10 , 04:38:40
21013444 6 ,3 ,4 ,9 ,1 ,5 ,2 ,7 ,8 ,10 , 04:33:40
21013443 3 ,5 ,9 ,2 ,8 ,10 ,1 ,6 ,4 ,7 , 04:28:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率 远至 十位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21013462 岭南三家 第九名 2,4,5,6,8,9
21013462 月数 第九名 1,2,4,8,9,10
21013462 远至 第九名 1,2,6,8,9,10
21013462 岭南三家 第八名 1,2,3,4,5,7
21013462 月数 第八名 1,2,5,6,8,10
21013462 远至 第八名 1,2,4,5,7,8
21013462 岭南三家 第七名 1,4,5,7,8,9
21013462 月数 第七名 1,3,5,7,9,10
21013462 流杯曲水 第七名 1,3,6,7,8,10
21013462 远至 第七名 1,2,3,6,7,9
21013462 流杯曲水 第六名 2,3,4,5,7,8
21013462 远至 第六名 3,5,6,7,8,10
21013462 流杯曲水 第五名 1,2,5,7,8,10
21013462 远至 第五名 1,2,3,4,9,10
21013462 岭南三家 第四名 1,3,5,6,7,8
21013462 月数 第四名 2,4,5,6,7,8
21013462 远至 第四名 1,4,6,7,8,9
21013462 岭南三家 季军 1,2,4,6,9,10
21013462 岭南三家 亚军 1,2,4,6,8,9
21013462 月数 亚军 2,3,5,8,9,10

澳洲幸运10走势软件黄金分割澳洲幸运10最快开奖!